Положение об оплате труда работников МКДОУ "Яйский детский сад "Ромашка"
Отчет о выполнении муниципального задания за 2020г.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 2021год.
Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг на 2022 год.
ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 2022
Отчет о движении денежных средств за 2020год.
Средняя заработная плата педагогического персонала (рублей)
(Средняя з.плата рассчитывается из отчёта П-4 путём деления начисленного ФОТ пед.персоналу(учителя, воспит., прочий пед.персонал)(с совместителями) на среднесписочную численность пед.персонала с совместителями)
год | период | средняя заработная плата |
2020 | январь | 34920 |
февраль | 34900 | |
март | 34800 | |
апрель | 34920 | |
май | 34920 | |
июнь | 34920 | |
июль | 34920 | |
август | 34920 | |
сентябрь | 34920 | |
октябрь | 34920 | |
ноябрь | 34920 | |
декабрь | 34920 | |
2021 | ||
январь | 34920 | |
февраль | 34920 | |
март | 34920 | |
апрель | 34920 | |
май | 34920 | |
июнь | 34920 | |
июль | 34920 | |
август | 34920 | |
сентябрь | 34920 | |
октябрь | 34920 | |
ноябрь | 34920 | |
декабрь | 34920 | |
2022 | ||
январь | 34920 | |
февраль | 34920 | |
март | 34920 | |
апрель | 34920 | |
май | 34920 | |
июнь | 34920 | |
июль |
34920 |
|
август |
44343 |
|
сентябрь |
44343 |
|
октябрь | 44343 | |
ноябрь | 44343 | |
декабрь | 44343 |
год | период | средняя заработная плата |
2023 | январь | 44343 |
февраль | 44343 | |
март | 44343 | |
апрель | ||
Исполнитель:бухгалтер МКДОУ "Яйский детский сад "Ромашка" Морозова Н.В.
Отчёт об исполнении бюджета МБДОУ на «01» января 2023 счет 1, счет 2